低烟无卤阻燃轨道车辆用电缆 申易牌铁路机车车辆用电线电缆

WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆采用低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘,产品主要适用于交流额定电压3kV及以下的铁路机车车辆的电能传输,具有优异的耐寒、耐油、耐紫外线和低烟无卤以及高阻燃等特性。

Get A Quote

Inquiry Now
Description
一、适用范围
WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆采用低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘,产品主要适用于交流额定电压3kV及以下的铁路机车车辆的电能传输,具有优异的耐寒、耐油、耐紫外线和低烟无卤以及高阻燃等特性。
二、产品结构示意图

三、使用特性

1、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆额定电压U0/U为500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。直流额定电压为交流额定电压的1.5倍。
2、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆长期允许工作温度为:WDZ-DCYJ-125,WDZ-DCYJ/B-125产品为125℃;WDZ-DCYJ/B-150产品为150℃。
3、电缆最低使用环境温度: WDZ-DCYJ-125产品应不低于-40℃;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150产品应不低于-60℃。
4、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆敷设的允许弯曲半径:
电缆外径(D)为20mm及以下时应不小于3D。
电缆外径(D)为20mm以上时应不小于5D。
5、WDZ-DCYJ-125 型电缆可在油料污染的环境使用;WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150 型电缆允许在有各类油脂污染和非高浓度酸碱污染的恶劣环境使用。
四、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆的型号及规格
电缆型号及名称
 序号  型号  额定电压  名称
 1  WDZ-DCYJ-125  500V、750V、1kV、1.5kV、3kV  铜芯耐热125℃交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆
 2  WDZ-DCYJ/B-125  750V  铜芯耐热125℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆
 3  WDZ-DCYJ/B-150  750V  铜芯耐热150℃高强度薄壁交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃机车车辆用电缆
电缆的规格
 序号  型号  额定电压  规格mm2
 1  WDZ-DCYJ-125  500V  1,1.5,2.5,4
 2  WDZ-DCYJ-125  750V,1.5kV,3kV  0.75,1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
 3  WDZ-DCYJ/B-125  750V  0.5,0.75,1,1.2,1.5,2.0,2.5,4,6
五、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆代号名称和含义
 项目  代号  说明
 系列代号  DC  机车车辆用电缆(电线)
 产品特性  WDZ  无卤低烟阻燃
 绝缘材料  YJ  交联聚烯烃
 绝缘特性  B  高强度薄壁绝缘
 耐热特性  125  耐热125℃
 耐热特性  150  耐热150℃
六、WDZ系列铁路机车车辆用电线电缆主要技术特点
1、成品电缆导体直流电阻符合GB/T 3956-1983的有关规定。
2、 20℃时绝缘电阻:额定电压3kV级WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型电缆应不小于1010Ω.km。
3、成品电缆经受如下表4交流电压试验不击穿:
交流电压试验
 额定电压  500V  750V,1kV  1.5kV  3kV
 交流电压试验  2kV/15min  3.5kV/15min  6kV/15min  12kV/15min
4、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型电缆的燃烧时释出气体试验:卤素气体总量5mg/g;pH值≥4.3;导电率≤10μS/mm。
5、WDZ-DCYJ-125、WDZ-DCYJ/B-125、WDZ-DCYJ/B-150型电缆均应通过GB/T 18380.1-2001所规定的单根垂直燃烧试验。
七、电缆基本结构参数
 型号  导体标称截面mm2  导体结构根数/单线直径mm  绝缘标称厚度mm  电缆外径mm/标称值  电缆外径mm/最大值
 WDZ-DCYJ-125 500V  1  32/0.20  0.4  2.2  2.3
 WDZ-DCYJ-125 500V  1.5  48/0.20  0.5  2.7  2.8
 WDZ-DCYJ-125 500V  2.5  77/0.20  0.5  3.1  3.2
 WDZ-DCYJ-125 500V  4  126/0.20  0.5  3.8  3.9
 WDZ-DCYJ-125 750V  0.75  24/0.2  0.8  2.73  3
 WDZ-DCYJ-125 750V  1  32/0.2  0.8  3.02  3.3
 WDZ-DCYJ-125 750V  1.5  48/0.20  0.8  3.2  3.6
 WDZ-DCYJ-125 750V  2.5  77/0.20  0.8  3.65  4.2
 WDZ-DCYJ-125 750V  4  126/0.20  0.8  4.52  5
 WDZ-DCYJ-125 750V  6  189/0.20  0.8  5.2  5.7
 WDZ-DCYJ-125 750V  10  322/0.20  1.2  7.1  7.7
 WDZ-DCYJ-125 750V  16  513/0.20  1.2  8.3  9
 WDZ-DCYJ-125 750V  25  798/0.20  1.2  9.7  10.5
 WDZ-DCYJ-125 750V  35  1121/0.20  1.2  10.9  11.8
 WDZ-DCYJ-125 750V  50  703/0.30  1.4  12.9  13.9
 WDZ-DCYJ-125 750V  70  999/0.30  1.6  15.3  16.5
 WDZ-DCYJ-125 750V  95  1332/0.30  1.6  17.2  18.6
 WDZ-DCYJ-125 750V  120  1702/0.30  1.8  19.4  21
 WDZ-DCYJ-125 750V  150  2109/0.30  2  21.7  23.4
 WDZ-DCYJ-125 750V  185  1443/0.40  2  23.6  25.5
 WDZ-DCYJ-125 750V  240  1924/0.40  2.2  27.2  29.4
 WDZ-DCYJ-125 750V  300  2368/0.40  2.2  29.7  32
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  0.75  24/0.20  1.2  3.53  3.9
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  1  32/0.20  1.2  3.7  4.1
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  1.5  48/0.20  1.2  4  4.4
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  2.5  77/0.20  1.2  4.5  5
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  4  126/0.20  1.2  5.35  5.9
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  6  189/0.20  1.2  6  6.6
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  10  322/0.20  1.4  7.5  8.1
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  16  513/0.20  1.4  8.7  9.4
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  25  798/0.20  1.4  10.1  10.9
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  35  1121/0.20  1.4  11.3  12.2
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  50  703/0.30  1.6  13.3  14.4
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  70  999/0.30  1.8  15.7  17
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  95  1332/0.30  2  18  19.4
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  120  1702/0.30  2.2  19.6  21.4
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  150  2109/0.30  2.4  22.5  24.2
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  185  1443/0.40  2.4  24.4  26.3
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  240  1924/0.40  2.6  28  30.2
 WDZ-DCYJ-125 1.5kV  300  2368/0.40  2.6  30.5  32.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  0.75  24/0.20  1.4  3.93  4.3
 WDZ-DCYJ-125 3kV  1  32/0.20  1.4  4.1  4.5
 WDZ-DCYJ-125 3kV  1.5  48/0.20  1.4  4.4  4.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  2.5  77/0.20  1.4  4.85  5.3
 WDZ-DCYJ-125 3kV  4  126/0.20  1.4  5.75  6.3
 WDZ-DCYJ-125 3kV  6  189/0.20  1.4  6.38  7
 WDZ-DCYJ-125 3kV  10  322/0.20  1.6  7.9  8.5
 WDZ-DCYJ-125 3kV  16  513/0.20  1.6  9.1  9.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  25  798/0.20  1.6  10.5  11.3
 WDZ-DCYJ-125 3kV  35  1121/0.20  1.6  11.7  12.6
 WDZ-DCYJ-125 3kV  50  703/0.30  2  14.1  15.2
 WDZ-DCYJ-125 3kV  70  999/0.30  2  16.1  17.4
 WDZ-DCYJ-125 3kV  95  1332/0.30  2.2  18.4  19.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  120  1702/0.30  2.4  20.2  21.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  150  2109/0.30  2.6  22.9  24.6
 WDZ-DCYJ-125 3kV  185  1443/0.40  2.6  24.8  26.8
 WDZ-DCYJ-125 3kV  240  1924/0.40  2.8  28.4  30.6
 WDZ-DCYJ-125 3kV  300  2368/0.40  2.8  30.9  33.4
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  0.5  19/0.18  0.25  1.4  1.5
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  0.75  19/0.23  0.25  1.65  1.75
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  1  19/0.26  0.25  1.8  1.85
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  1.2  19/0.28  0.25  1.9  2
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  1.5  19/0.32  0.25  2.1  2.15
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  2  19/0.37  0.25  2.35  2.45
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  2.5  19/0.41  0.25  2.55  2.65
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  4  19/0.52  0.25  3.1  3.2
 WDZ-DCYJ/B-125 750V  6  19/0.64  0.3  3.8

相关型号推荐:综合电缆定制